Ważny od 01.02.2009 r.
ROZKŁAD JAZDY LINII NR 4: KARTUZY - SIERAKOWICE - PACZEWO / KAMIENICA KRÓLEWSKA / GOWIDLINO
Km Km  Oznaczenia kursu   F S A S A A A   A   A S   S S A F F S   F F    
0 0  KARTUZY - dworzec   6.10 6.45 7.00 7.35 8.00 8.45 9.45 10.45 11.50 12.45 13.25 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.35 17.05 17.45 18.20 19.45
2 2  Kartuzy Wzgórze Wolności n/ż 6.14 6.49 7.04 7.39 8.04 8.49 9.49 10.49 11.54 12.49 13.29 13.54 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.39 17.09 17.49 18.24 19.49
4 4  Łapalice I   6.17 6.52 7.07 7.42 8.07 8.52 9.52 10.52 11.57 12.52 13.32 13.57 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.42 17.12 17.52 18.27 19.52
6 6  Łapalice II   6.19 6.54 7.09 7.44 8.09 8.54 9.54 10.54 11.59 12.54 13.34 13.59 14.19 14.39 14.59 15.19 15.39 15.59 16.19 16.44 17.14 17.54 18.29 19.54
8 8  Garcz   6.21 6.56 7.11 7.46 8.11 8.56 9.56 10.56 12.01 12.56 13.36 14.01 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.46 17.16 17.56 18.31 19.56
9 9  Kożyczkowo n/ż 6.23 6.58 7.13 7.48 8.13 8.58 9.58 10.58 12.03 12.58 13.38 14.03 14.23 14.43 15.03 15.23 15.43 16.03 16.23 16.48 17.18 17.58 18.33 19.58
11 11  Cieszenie   6.25 7.00 7.15 7.50 8.15 9.00 10.00 11.00 12.05 13.00 13.40 14.05 14.25 14.45 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.50 17.20 18.00 18.35 20.00
13 13  Miechucino   6.28 7.03 7.18 7.53 8.18 9.03 10.03 11.03 12.08 13.03 13.43 14.08 14.28 14.48 15.08 15.28 15.48 16.08 16.28 16.53 17.23 18.03 18.38 20.03
14 14  Miechucino Kościół n/ż 6.29 7.04 7.19 7.54 8.19 9.04 10.04 11.04 12.09 13.04 13.44 14.09 14.29 14.49 15.09 15.29 15.49 16.09 16.29 16.54 17.24 18.04 18.39 20.04
16 16  Glinne n/ż 6.31 7.06 7.21 7.56 8.21 9.06 10.06 11.06 12.11 13.06 13.46 14.11 14.31 14.51 15.11 15.31 15.51 16.11 16.31 16.56 17.26 18.06 18.41 20.06
17 17  Mojusz n/ż 6.33 7.08 7.23 7.58 8.23 9.08 10.08 11.08 12.13 13.08 13.48 14.13 14.33 14.53 15.13 15.33 15.53 16.13 16.33 16.58 17.28 18.08 18.43 20.08
18 18  Mojusz   6.34 7.09 7.24 7.59 8.24 9.09 10.09 11.09 12.14 13.09 13.49 14.14 14.34 14.54 15.14 15.34 15.54 16.14 16.34 16.59 17.29 18.09 18.44 20.09
21 21  Wygoda n/ż 6.37 7.12 7.27 8.02 8.27 9.12 10.12 11.12 12.17 13.12 13.52 14.17 14.37 14.57 15.17 15.37 15.57 16.17 16.37 17.02 17.32 18.12 18.47 20.12
23 23  SIERAKOWICE - rynek   6.41 7.16 7.31 8.06 8.31 9.16 10.16 11.16 12.21 13.16 13.56 14.21 14.41 15.01 15.21 15.41 16.01 16.21 16.41 17.06 17.36 18.16 18.51 20.16
< 24  Sierakowice - ul. Majakowskiego   < - < < < < < < < - < - < < 15.23 < < < 16.43 < < < - <
< 25  Sierakowice - ul. Wita Stwosza   < - < < < < < < < - < - < < 15.25 < < < 16.45 < < < - <
< 27  PACZEWO   < - < < < < < < < - < - < < 15.27 < < < 16.47 < < < - <
25 -  Migi   6.44 - 7.34 < < 9.19 < 11.19 < - < - 14.44 < - < 16.04 < - 17.09 < < - 20.19
27 -  Pałubice   6.46 - 7.36 < < 9.21 < 11.21 < - < - 14.49 < - < 16.06 < - 17.11 < < - 20.21
30 -  KAMIENICA KRÓLEWSKA 6.50 - 7.40 < < 9.25 < 11.25 < - < - 14.50 < - < 16.10 < - 17.15 < < - 20.25
25 -  Puzdrowo II n/ż - - - 8.09 8.34 - 10.19 - 12.24 - 13.59 - - 15.04 - 15.44 - 16.24 - - 17.39 18.19 - -
26 -  Puzdrowo   - - - 8.10 8.35 - 10.20 - 12.25 - 14.00 - - 15.05 - 15.45 - 16.25 - - 17.40 18.20 - -
28 -  Kawelki   - - - 8.13 8.38 - 10.23 - 12.28 - 14.03 - - 15.08 - 15.48 - 16.28 - - 17.43 18.23 - -
30 -  GOWIDLINO   - - - 8.15 8.40 - 10.25 - 12.30 - 14.05 - - 15.10 - 15.50 - 16.30 - - 17.45 18.25 - -
 Objaśnienia znaków: P.A. "Gryf" Marian Kotecki
 A - nie kursuje w niedziele i święta (kolor zielony) 83-300 Kartuzy-Burchardztwo 181
 F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (kolor żółty) tel. 0-58 685 31 07, 0-58 681 06 04
 S - kursuje w dni nauki szkolnej Baza: 83-330 Żukowo, Armii Krajowej 1D
  www.gryfkartuzy.pl